Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2014
Ano Estabelecido
5050RMB
Capital
51~100
Total de funcionários
31% - 40%
Porcentagem de exportação
Informação de Companhia
| marca : | Shengjiu |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Transformadores , Equipamento de distribuição de energia |
| Produtos / Serviços : | Transformador , armário de distribuição , produção de equipamentos elétricos , Transformador tipo seco , Transformador Imerso em Óleo , acessórios para transformadores |
| Total de funcionários : | 51~100 |
| capital : | 5050RMB |
| Ano Estabelecido : | 2014 |
| Certificados : | CCC , COS , BRC |
| endereço : | Tongchuang Road, Mailou Community, Xinqiao Sub-district Office, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China |
Capacidade Trade
| Incoterm : | FOB,EXW |
|---|---|
| alcance : | Transformadores , Equipamento de distribuição de energia |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C,Others |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
Capacidade de produção
| N º de Linhas de Produção : | 3 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | 江苏省徐州市铜山区新区街道麦楼社区同创路 |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.